قیمت خانه در آمریکا با پول ایران و به تومان چقدر است؟

متوسط قیمت خانه در سراسر کشور به سرعت در حال افزایش است. طبق اعلام بانک فدرال رزرو سنت لوئیس ، متوسط قیمت فروش خانه 374،900 دلار است. این رقم نسبت به یک سال قبل بیش از 50 هزار دلار افزایش یافته است. بدین معنی که شما برای خرید خانه در ایالات متحده آمریکا باید حدود 10 میلیارد تومان پول داشته باشید.
نکات اصلی درباره ی قیمت خانه در آمریکا
- قیمت خانه از سال 2020 تا 2021 16.2 درصد افزایش یافته است.
- متوسط قیمت خانه از سال 1980 تا 2020، 416 درصدافزایشیافت.
- شاخص ارزش خانه Zillow قیمت معمولی خانه در ایالات متحده را 293،349 دلار یعنی حدودا 8 میلیارد تومان اعلام کرده است.
- پرداخت وام مسکن در خانه ای با قیمت معمولی معادل 29.5 درصد از درآمد متوسط ایالات متحده است.
- بر اساس داده های Zillow ، هاوایی گران ترین ایالت برای خرید خانه است. متوسط پرداخت وام مسکن 9 درصد از درآمد متوسط ایالت است.
- ویرجینیای غربی از نظر Zillow ارزان ترین قیمت مسکن رادارد. ارزش مسکن در این ایالت حدود 40 درصد از میانگین قیمت خانه معمولی در ایالات متحده است. پرداخت وام مسکن در آنجا به طور متوسط 1 درصد از درآمد متوسط ایالت رابه خود اختصاص میدهدکه پایینترین نرخ در کشور است.
هزینه مسکن در هر ایالت آمریکا
هزینه و درآمد مسکن در هر ایالت بسیار متفاوت است. در اینجا قیمت معمولی خانه در هر 50 ایالت، ارزش معمولی یک خانه تک خانواده و متوسط نرخ وام مسکن در اوایل آگوست 2021 آمده است. علاوه بر این ، ما محاسبه کرده ایم که هزینه متوسط وام مسکن در هر ایالت چقدر هزینه دارد در مقایسه با درآمد متوسط آن
نحوه مقایسه ایالت ها را در جدول زیر مشاهده کنید ، سپس با خواندن موارد زیر جزئیات مربوط به هر حالت را بدست آورید:
ایالت | قیمت به دلار | قیمت به تومان |
---|---|---|
آلاباما | 170.184 | 4.594.000.000 |
آلاساکا | 300.592 | 8.115.984.000 |
آریزونا | 355.540 | 9.599.580.000 |
آرکانزاس | 149.120 | 4.026.240.000 |
کالیفرنیا | 683.996 | 18.467.892.000 |
کلرادو | 490.944 | 13.255.488.000 |
کانکتیکت | 318.096 | 8.588.592.000 |
دلاور | 308.076 | 8.318.052.000 |
ناحیه کلمبیا | 691.997 | 18.683.919.000 |
فلوریدا | 297.390 | 8.029.530.000 |
جورجیا | 245.778 | 6.636.006.000 |
آیداهو | 403.291 | 10.888.857.000 |
ایلینویز | 233.661 | 6.308.847.000 |
لوا | 165.955 | 4.480.785.000 |
کانزاس | 176.898 | 4.776.246.000 |
کنتاکی | 168.998 | 4.562.946.000 |
لوییزیانا | 187.844 | 5.071.788.000 |
مین | 306.018 | 8.262.486.000 |
مریلند | 366.581 | 9.897.687.000 |
ماساچوست | 518.203 | 13.991.481.000 |
میشیگان | 208.337 | 5.625.099.000 |
مینه سوتا | 301.576 | 8.142.552.000 |
میسی سی پی | 140.818 | 3.802.086.000 |
میزوری | 194.226 | 5.244.102.000 |
مونتانا | 359.678 | 9.711.306.000 |
نبراسکا | 206.538 | 5.576.526.000 |
نوادا | 368.254 | 9.942.858.000 |
نیومپشایر | 366.129 | 9.885.483.000 |
نیوجرسی | 408.517 | 11.029.959.000 |
نیومکزیکو | 248.670 | 6.714.090.000 |
نیویورک | 371.880 | 10.040.760.000 |
کارولینای شمالی | 248.950 | 6.721.650.000 |
داکوتای شمالی | 246.588 | 6.657.876.000 |
اوهایو | 181.756 | 4.907.412.000 |
اوکلاهاما | 150.754 | 4.070.358.000 |
اورگن | 447.986 | 12.095.622.000 |
پنسلیوانیا | 234.684 | 6.336.468.000 |
رود آیلند | 372.809 | 10.065.843.000 |
کارولینای جنوبی | 225.406 | 6.085.962.000 |
داکوتای جنوبی | 242.923 | 6.558.921.000 |
تنسی | 231.682 | 6.255.414.000 |
تگزاس | 247.210 | 6.674.670.000 |
یوتا | 465.012 | 12.153.240.000 |
ورمونت | 299.998 | 8.099.946.000 |
ویرجینیا | 328.640 | 8.873.280.000 |
واشنگتن | 519.552 | 14.027.904.000 |
ویرجینیای غربی | 117.768 | 3.179.736.000 |
ویسکونسین | 230.733 | 6.229.791 |
ویومینگ | 273.992 | 7.397.784.000 |
قیمت ها با دلار 27 هزار تومانی محاسبه شده است.
قیمت میوه در آمریکا
قیمت پیتزا و همبرگر در آمریکا
فروشگاه یک دلاری آمریکا
هزینه های زندگی در میامی
دریافت دوره ی رایگان اصول مهاجرت
دوره پایه راهیابی آسان به آمریکا با مبلغ 149000 تومان را رایگان دریافت کنید.برای دریافت دوره روی دکمه زیر ضربه بزنید و اطلاعات خود را وارد کنید:
دیدگاهتان را بنویسید