درآمد سالیانه یک شهروند آمریکایی بنا بر شاخص ها و ویژگی های مختلفی قابل تغییر است. در ادامه به طور مختصر درآمد مشاغل در آمریکا را به شما نشان خواهیم داد:
- در صدر میانگین درآمدی مشاغل مدیریتی قرار دارند که میانگین درآمد سالیانه آنها حدود 126.840 هزار دلار است.
- پس از مشاغل مدیریتی مشاغل حقوقی قرار دارند که به طور میانگین سالیانه حدود 112.320 هزار دلار درآمد دارند.
- در رده سوم مشاغل کامپیوتری و ریاضیات قرار دارد که به طور میانگین در سال 96.770 هزار دلار کسب میکنند.
میزان درآمد مشاغل در آمریکا
| مشاغل مربوط به | میزان درآمد سالیانه |
|---|---|
| معماری و سایر مهندسی ها | 90.300 هزار دلار |
| خدمات بهداشتی تخصصی و خدمات فنی | 85.900 هزار دلار |
| تجارت و معاملات تجاری | 80.680 هزار دلار |
| علوم زندگی و عمومی | 79.360 هزار دلار |
| هنر، طراحی، سرگرمی، ورزش و رسانه | 64.400 هزار دلار |
| تدریس و کتابداری | 59.810 هزار دلار |
| ساخت و ساز و استخراج | 53.940 هزار دلار |
| نصب، تعمیرات و نگهداری | 52.360 هزار دلار |
| خدمات عمومی | 52.180 هزار دلار |
| امنیت و محافظت | 52.220 هزار دلار |
| فروش و موارد مربوط به آن | 45.750 هزار دلار |
| اداره و پشتیبانی اداری | 42.390 هزار دلار |
| تولید | 41.760 هزار دلار |
| نقل و انتقال عمومی و باربری | 39.680 هزار دلار |
| کشاورزی، ماهیگیری و جنگلبانی | 33.310 هزار دلار |
| خدمات شخصی | 32.610 هزار دلار |
| سرایداری و نگهداری ساختمان و منازل | 32.760 هزار دلار |
| خدمات بهداشتی عمومی | 32.250 هزار دلار |
| آشپزی و سرو غذا | 27.650 هزار دلار |
دریافت
دوره رایگان
اصول مهاجرت
بابت مشاهده این مطلب هدیه ای به ارزش 149000 تومان به شما تعلق گرفت. برای دریافت دوره ی رایگان خود روی دکمه زیر ضربه بزنید و اطلاعات خود را پر کنید تا لینک دوره برای شما پیامک شود: