به یک قسمت دیگر از بررسی هزینه های زندگی در آمریکا خوش آمدید.در این پست به بررسی قیمت میوه در آمریکا میپردازیم.
برای مشاهده ی هر تصویر روی آن ضربه بزنید:
اسم میوه و سبزیجات |
واحد |
قیمت |
|---|---|---|
| سیب زمینی | 1 کیلوگرم | 1.5 دلار |
| پیاز | 1 کیلوگرم | 1.94 دلار |
| گوجه فرنگی | 1 کیلوگرم | 1 دلار |
| کلم بروکلی | 1 کیلوگرم | 0.8 دلار |
| هویج | 1 کیلوگرم | 1.8 دلار |
| کاهو | 1 عدد | 1.5 دلار |
| فلفل دلمه ای | 1 کیلوگرم | 4 دلار |
| خیار | 1 کیلوگرم | 1.12 دلار |
| لوبیا | 1 کیلوگرم | 3.13 دلار |
| قارچ | 1 کیلوگرم | 2.7 دلار |
| پرتقال | 1.3 کیلوگرم | 3.8 دلار |
| نارنگی | 1.3 کیلوگرم | 4 دلار |
| سیب | 1.3 کیلوگرم | 5 دلار |
| موز | 453 گرم | 0.65 دلار |
| کیوی | 907 گرم | 5 دلار |
| هلو | 907 گرم | 3.8 دلار |
| زردآلو | 453 گرم | 3 دلار |
| انگور | 1.3 کیلوگرم | 6 دلار |
| توت فرنگی | 453 گرم | 3 دلار |
| هندوانه | 1 عدد | 2.5 دلار |
| لیمو ترش | 1 کیلو | 5 دلار |
| آووکادو | 1 عدد | 2.1 دلار |
| آناناس | 1 عدد | 3 دلار |
| گیلاس | 1 کیلو گرم | 6 دلار |
| طالبی | 1 عدد | 2 دلار |
| گلابی | 1 کیلو گرم | 3 دلار |
| بلوبری | 1 کیلوگرم | 6.97 دلار |
| تمشک | 1 کیلوگرم | 5 دلار |
| توت سیاه | 1 کیلو گرم | 10 دلار |
| شلیل | 1 کیلوگرم | 1.57 دلار |
| انبه | 1 عدد | 2 دلار |
بررسی قیمت گوشت در آمریکااینجا لمس کنیدبررسی قیمت انواع نان در آمریکااینجا لمس کنید
قبل
بعدی
با شرایط
زندگی در آمریکا
بیشتر آشنا شو

برای اینکه با شرایط و هزینه های زندگی توی آمریکا آشنا بشی ، دوره راهیابی آسان به آمریکا رو از دست نده. صفر تا صد مهاجرت به آمریکا رو بهت آموزش دادیم.
برای دریافت مشاوره ی رایگان فرم زیر را پر کنید:
مشاوره و ثبت نام رایگان لاتاری
اوه! نتوانستیم جای گذاری فرمت را انجام بدیم.
